Our goal is to provide our customers with independence. By offering 100% compatible, high-performance alternatives to established brands like Parker Finite, we ensure that you have access to premium filtration technology with shorter lead times and dedicated technical support.
R+F FilterElements cross references to Parker Finite.
Welcome to the R+F FilterElements cross-reference center. We specialize in providing high-performance, microfiber coalescing and particulate filter elements that are 100% compatible with your existing Parker Finite filter.
Our elements are engineered to meet or exceed original specifications, ensuring seamless integration into your process without any modifications. By choosing R+F, you benefit from European engineering standards, shorter lead times, and a significant reduction in operating costs—all while maintaining the highest filtration efficiency.
Use the search tool below to find your exact R+F equivalent. If your part number is not listed, our technical team is ready to provide a custom cross-reference for you.
| Parker Finite Part Number | R+F Part Number | Action |
|---|---|---|
| 6H04-010 X 10 | RF-C-12025-HE | Inquiry |
| 6G04-010 X 10 | RF-P-12025-HEK | Inquiry |
| 8G04-010 X 10 | RF-P-12025-MEK | Inquiry |
| 8T04-010 X 10 | RF-P-12025-MES | Inquiry |
| 10H04-010 X 10 | RF-C-12025-ST | Inquiry |
| 4G04-013 X 10 | RF-P-12032-UXK | Inquiry |
| 4T04-013 X 10 | RF-P-12032-UXS | Inquiry |
| 6H04-013 X 10 | RF-C-12032-HE | Inquiry |
| 6G04-013 X 10 | RF-P-12032-HEK | Inquiry |
| 6T04-013 X 10 | RF-P-12032-HES | Inquiry |
| 8G04-013 X 10 | RF-P-12032-MEK | Inquiry |
| 10H04-013 X 10 | RF-C-12032-ST | Inquiry |
| 10G04-013 X 10 | RF-P-12032-STK | Inquiry |
| 10T04-013 X 10 | RF-P-12032-STS | Inquiry |
| 12G04-013 X 10 | RF-P-12032-PFK | Inquiry |
| 4C04-023 X 10 | RF-C-12057-UX | Inquiry |
| 4F04-023 X 10 | RF-P-12057-UXK | Inquiry |
| 4G04-023 X 10 | RF-P-12057-UXK | Inquiry |
| 4T04-023 X 10 | RF-P-12057-UXS | Inquiry |
| 6C04-023 X 10 | RF-C-12057-HE | Inquiry |
| 6H04-023 X 10 | RF-C-12057-HE | Inquiry |
| 6H04-023 X 10 | RF-P-12057-HEK | Inquiry |
| 6G04-023 X 10 | RF-P-12057-HEK | Inquiry |
| 6T04-023 X 10 | RF-P-12057-HES | Inquiry |
| 8C04-023 X 10 | RF-C-12057-ME | Inquiry |
| 8H04-023 X 10 | RF-C-12057-ME | Inquiry |
| 8G04-023 X 10 | RF-P-12057-MEK | Inquiry |
| 8T04-023 X 10 | RF-P-12057-MES | Inquiry |
| 10C04-023 X 10 | RF-C-12057-ST | Inquiry |
| 10H04-023 X 10 | RF-C-12057-ST | Inquiry |
| 10G04-023 X 10 | RF-P-12057-STK | Inquiry |
| 10T04-023 X 10 | RF-P-12057-STS | Inquiry |
| 6C10-020 X 8 | RF-C-25051-HE | Inquiry |
| 6H10-020 X 8 | RF-C-25051-HE | Inquiry |
| 6G10-020 X 10 | RF-P-25051-HEK | Inquiry |
| 8H10-020 X 8 | RF-C-25051-ME | Inquiry |
| 8G10-020 X 10 | RF-P-25051-MEK | Inquiry |
| 10CH10-020 X 1 | RF-C-25051-ST | Inquiry |
| 10H10-020 X 8 | RF-C-25051-ST | Inquiry |
| 4C10-025 X 8 | RF-C-25064-UX | Inquiry |
| 4CU10-025 X 8 | RF-C-25064-UXCS-UF | Inquiry |
| 4G10-025 X 10 | RF-P-25064-UXK | Inquiry |
| 4T10-025 X 10 | RF-P-25064-UXS | Inquiry |
| 4QU10-025 X 8 | RF-C-25064-UXDPC | Inquiry |
| 6C10-025 X 8 | RF-C-25064-HE | Inquiry |
| 6CU10-025 X 8 | RF-C-25064-HECS-UF | Inquiry |
| 6H10-025 X 8 | RF-C-25064-HE | Inquiry |
| 6F10-025 X 10 | RF-P-25064-HEK | Inquiry |
| 6G10-025 X 10 | RF-P-25064-HEK | Inquiry |
| 6T10-025 X 10 | RF-P-25064-HES | Inquiry |
| 6QU10-025 X 8 | RF-C-25064-HEDPC | Inquiry |
| 8C10-025 X 8 | RF-C-25064-ME | Inquiry |
| 8H10-025 X 8 | RF-C-25064-ME | Inquiry |
| 8G10-025 X 10 | RF-P-25064-MEK | Inquiry |
| 8T10-025 X 10 | RF-P-25064-MES | Inquiry |
| 8QU10-025 X 8 | RF-C-25064-MEDPC | Inquiry |
| 10C10-025 X 8 | RF-C-25064-ST | Inquiry |
| 10CU10-025 X 8 | RF-C-25064-STCS-UF | Inquiry |
| 10H10-025 X 8 | RF-C-25064-ST | Inquiry |
| 10F10-025 X 10 | RF-P-25064-STK | Inquiry |
| 10G10-025 X 10 | RF-P-25064-STK | Inquiry |
| 10T10-025 X 10 | RF-P-25064-STS | Inquiry |
| 10QU10-025 X 8 | RF-C-25064-STDPC | Inquiry |
| 12G10-025 X 10 | RF-P-25064-PFK | Inquiry |
| 4C10-050 X 4 | RF-C-25127-UX | Inquiry |
| 4CU10-050 X 4 | RF-C-25127-UXCS-UF | Inquiry |
| 4QU10-050 X 4 | RF-C-25127-UXDPC | Inquiry |
| 6C10-050 X 4 | RF-C-25127-HE | Inquiry |
| 6CU10-050 X 4 | RF-C-25127-HECS-UF | Inquiry |
| 6H10-050 X 4 | RF-C-25127-HE | Inquiry |
| 6G10-050 X 10 | RF-P-25127-HEK | Inquiry |
| 6T10-050 X 10 | RF-P-25127-HES | Inquiry |
| 6QU10-050 X 4 | RF-C-25127-HEDPC | Inquiry |
| 8C10-050 X 4 | RF-C-25127-ME | Inquiry |
| 8CU10-050 X 4 | RF-C-25127-MECS-UF | Inquiry |
| 8H10-050 X 4 | RF-C-25127-ME | Inquiry |
| 8QU10-050 X 4 | RF-C-25127-MEDPC | Inquiry |
| 10C10-050 X 4 | RF-C-25127-ST | Inquiry |
| 10CM10-050 X 4 | RF-C-25127-ST | Inquiry |
| 10CU10-050 X 4 | RF-C-25127-STCS-UF | Inquiry |
| 10H10-050 X 4 | RF-C-25127-ST | Inquiry |
| 10G10-050 X 10 | RF-P-25127-STK | Inquiry |
| 10T10-050 X 10 | RF-P-25127-STS | Inquiry |
| 10QU10-050 X 4 | RF-C-25127-STDPC | Inquiry |
| 4C10-070 X 4 | RF-C-25178-UX | Inquiry |
| 4CU10-070 X 4 | RF-C-25178-UXCS-UF | Inquiry |
| 4QU10-070 X 4 | RF-C-25178-UXDPC | Inquiry |
| 4F10-070 X 10 | RF-P-25178-UXK | Inquiry |
| 4G10-070 X 10 | RF-P-25178-UXK | Inquiry |
| 6C10-070 X 4 | RF-C-25178-HE | Inquiry |
| 6CU10-070 X 4 | RF-C-25178-HECS-UF | Inquiry |
| 6QU10-070 X 4 | RF-C-25178-HEDPC | Inquiry |
| 6H10-070 X 4 | RF-C-25178-HE | Inquiry |
| 6F10-070 X 10 | RF-P-25178-HEK | Inquiry |
| 6G10-070 X 10 | RF-P-25178-HEK | Inquiry |
| 6T10-070 X 10 | RF-P-25178-HES | Inquiry |
| 6QU10-070 X 4 | RF-C-25178-HEDPC | Inquiry |
| 8H10-070 X 4 | RF-C-25178-ME | Inquiry |
| 8G10-070 X 10 | RF-P-25178-MEK | Inquiry |
| 8QU10-070 X 4 | RF-C-25178-MEDPC | Inquiry |
| 8T10-070 X 10 | RF-P-25178-MES | Inquiry |
| 10C10-070 X 4 | RF-C-25178-ST | Inquiry |
| 10CU10-070 X 4 | RF-C-25178-STCS-UF | Inquiry |
| 10H10-070 X 4 | RF-C-25178-ST | Inquiry |
| 10G10-070 X 10 | RF-P-25178-STK | Inquiry |
| 10T10-070 X 10 | RF-P-25178-STS | Inquiry |
| 10QU10-070 X 4 | RF-C-25178-STDPC | Inquiry |
| 12G10-070 X 10 | RF-P-25178-PFK | Inquiry |
| 4C15-060 X 4 | RF-C-38152-UXCS-DOE | Inquiry |
| 4CU15-060 X 4 | RF-C-38152-UXCS-UF | Inquiry |
| 4G15-060 X 10 | RF-P-38152-UXK | Inquiry |
| 4QU15-060 X 4 | RF-C-38152-UXDPC | Inquiry |
| 6C15-060 X 4 | RF-C-38152-HECS-DOE | Inquiry |
| 6CU15-060 X 4 | RF-C-38152-HECS-UF | Inquiry |
| 6H15-060 X 4 | RF-C-38152-HECS-DOE | Inquiry |
| 6G15-060 X 10 | RF-P-38152-HEK | Inquiry |
| 6T15-060 X 10 | RF-P-38152-HES | Inquiry |
| 6QU15-060 X 4 | RF-C-38152-HEDPC | Inquiry |
| 8C15-060 X 4 | RF-C-38152-MECS-DOE | Inquiry |
| 8CU15-060 X 4 | RF-C-38152-MECS-UF | Inquiry |
| 8H15-060 X 4 | RF-C-38152-MECS-DOE | Inquiry |
| 8QU15-060 X 4 | RF-C-38152-MEDPC | Inquiry |
| 10C15-060 X 4 | RF-C-38152-ST-DOE | Inquiry |
| 10CM15-060 X 4 | RF-C-38152-ST-DOE | Inquiry |
| 10CU15-060 X 4 | RF-C-38152-STCS-UF | Inquiry |
| 10H15-060 X 4 | RF-C-38152-STCS-DOE | Inquiry |
| 10G15-060 X 10 | RF-P-38152-STK | Inquiry |
| 10T15-060 X 10 | RF-P-38152-STS | Inquiry |
| 10QU15-060 X 4 | RF-C-38152-STDPC | Inquiry |
| 6H20-035 X 4 | RF-C-51089-HECS | Inquiry |
| 8H20-035 X 4 | RF-C-51089-MECS | Inquiry |
| 4G20-090 X 10 | RF-P-51230-UXK | Inquiry |
| 4T20-090 X 10 | RF-P-51230-UXS | Inquiry |
| 4C20-090 X 2 | RF-C-51230-UXCS | Inquiry |
| 4Q20-090 X 2 | RF-C-51230-UXDPC | Inquiry |
| 6C20-090 X 2 | RF-C-51230-HECS | Inquiry |
| 6H20-090 X 2 | RF-C-51230-HECS | Inquiry |
| 6Q20-090 X 2 | RF-C-51230-HEDPC | Inquiry |
| 6G20-090 X 10 | RF-P-51230-HEK | Inquiry |
| 6T20-090 X 10 | RF-P-51230-HES | Inquiry |
| 8C20-090 X 2 | RF-C-51230-MECS | Inquiry |
| 8H20-090 X 10 | RF-C-51230-MECS | Inquiry |
| 8Q20-090 X 10 | RF-C-51230-MEDPC | Inquiry |
| 8G20-090 X 10 | RF-P-51230-MEK | Inquiry |
| 10C20-090 X 2 | RF-C-51230-STCS | Inquiry |
| 10H20-090 X 2 | RF-C-51230-STCS | Inquiry |
| 10Q20-090 X 2 | RF-C-51230-STDPC | Inquiry |
| 10G20-090 X 10 | RF-P-51230-STK | Inquiry |
| 10T20-090 X 10 | RF-P-51230-STS | Inquiry |
| 4C20-187 X 1 | RF-C-51476-UXCS | Inquiry |
| 4CU20-187 X 1 | RF-C-51476-UXCS-UF | Inquiry |
| 4CU25-187 X 1 | RF-C-51476-UXCS-UF | Inquiry |
| 4G20-187 X 10 | RF-P-51476-UXK | Inquiry |
| 4T20-187 X 10 | RF-P-51476-UXS | Inquiry |
| 4QU25-187 X 1 | RF-C-51476-UXDPC | Inquiry |
| 6C20-187 X 1 | RF-C-51476-HECS | Inquiry |
| 6CU20-187 X 1 | RF-C-51476-HECS-UF | Inquiry |
| 6CU25-187 X 1 | RF-C-51476-HECS-UF | Inquiry |
| 6H20-187 X 1 | RF-C-51476-HECS | Inquiry |
| 6G20-187 X 10 | RF-P-51476-HEK | Inquiry |
| 6T20-187 X 10 | RF-P-51476-HES | Inquiry |
| 6QU20-187 X 1 | RF-C-51476-HEDPC | Inquiry |
| 6QU25-187 X 1 | RF-C-51476-HEDPC | Inquiry |
| 8CU20-187 X 1 | RF-C-51476-MECS | Inquiry |
| 8CU25-187 X 1 | RF-C-51476-MECS-UF | Inquiry |
| 8H20-187 X 1 | RF-C-51476-MECS | Inquiry |
| 8G20-187 X 10 | RF-P-51476-MEK | Inquiry |
| 8QU25-187 X 1 | RF-C-51476-MEDPC | Inquiry |
| 10CU20-187 X 1 | RF-C-51476-STCS-UF | Inquiry |
| 10CU25-187 X 1 | RF-C-51476-STCS-UF | Inquiry |
| 10H20-187 X 1 | RF-C-51476-STCS | Inquiry |
| 10G20-187 X 10 | RF-P-51476-STK | Inquiry |
| 10T20-187 X 10 | RF-P-51476-STS | Inquiry |
| 10QU25-187 X 1 | RF-C-51476-STDPC | Inquiry |
| 12T20-187 X 10 | RF-P-51476-PFS | Inquiry |
Disclaimer: Parker, Parker Hannifin, Finite and Domnick Hunter are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Any use of these names on this website is for reference and compatibility purposes only. R+F FilterElements GmbH is not affiliated with, sponsored or endorsed by these companies.
Arrange a call
Please feel free to send me a message. Either directly by
e-mail or add me to your network on LinkedIn and contact me there. I look forward to meeting you and talking to you about solving your problems.

Address
R+F FilterElements GmbH
Wollenweberstraße 25
31134 Hildesheim
Germany